ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||||||
Ψήφοι | ||||||
1) | ΑΚΡΙΒΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 209 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
2) | ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 146 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
3) | ΤΣΙΛΙΜΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 136 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
4) | ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 128 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
5) | ΚΟΥΚΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 118 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
6) | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 117 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
7) | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 111 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
8) | ΖΩΡΖΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 110 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
9) | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 109 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
10) | ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 103 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
11) | ΜΠΟΪΔΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 96 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||||
12) | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
13) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 91 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
14) | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
15) | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 85 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
16) | ΜΠΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
17) | ΒΑΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76 | EKEΠΑ | ||
18) | ΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 75 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
19) | ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | ΕΝΕΚΤΑ | ||
20) | ΣΙΜΑΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72 | EKEΠΑ | ||
21) | ΝΑΣΤΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 68 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
22) | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 66 | EKEΠΑ | ||
23) | ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΩΝ | ΕΥΑ | 66 | EKEΠΑ | ||
24) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 63 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
25) | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 62 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
26) | ΚΑΛΑNΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 61 | EKEΠΑ | ||
27) | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 | EKEΠΑ | ||
28) | ΜΑΡΙΩΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 58 | EKEΠΑ | ||
28) | ΚΑΡΟΥNΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
30) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 52 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
31) | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 48 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ | ||
32) | ΜΑΝΩΛΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 | EKEΠΑ | ||
33) | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 | ΑΝΑΚ-ΣΥΣΠ |
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΑΠΕΠΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Print
PDF
Labels:
ΕΚΛΟΓΕΣ
,
Εκτελωνιστές
,
ΤΑΠΕΠΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
0 comments :
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας !